ariascreative
Cazadora corta unisex con capucha / Trench coat unisex sublimado
Cazadora corta unisex con capucha / Trench coat unisex sublimado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🧥 Descripción del producto:
Luce un estilo audaz con la Cazadora Corta con Capucha AriasCreative, una prenda moderna con estampado completo en tonos negros, azules y rosa, que destaca por su diseño artístico y su sello distintivo AriasCreative en el pecho.
Fabricada mediante impresión por sublimación, garantiza colores vibrantes y duraderos que no se desgastan con el tiempo. Su tejido ligero, resistente y de secado rápido ofrece comodidad, transpirabilidad y estilo urbano, perfecta para cualquier temporada.
El corte corto con capucha ajustable aporta un toque moderno y versátil, ideal para combinar con looks callejeros, deportivos o casuales.
🌍 Escenarios de uso:
Perfecta para el día a día, salidas urbanas, viajes, festivales, paseos o simplemente para destacar con un look original y atrevido.
🧼 Instrucciones de lavado:
- Lavar a mano o a máquina a máx. 45 °C
- No usar lejía ni dejar en remojo prolongado
- Secar al aire, no planchar directamente sobre el estampado
⚠️ Notas importantes:
- Permitir una variación de 1–2 cm por medición manual.
- Las imágenes son de referencia; el producto final puede variar ligeramente en color o posición del estampado debido a procesos de producción.
- Estas pequeñas diferencias no están cubiertas por la garantía.
Hooded Short Trench Coat(All-Over Printing)
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | 1/2 Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Neckline (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 62/24.41 | 85/33.46 | 37.5/14.76 | 61/24.02 | 20/7.87 | 74/29.13 |
| S | 64/25.20 | 90/35.43 | 39/15.35 | 62.5/24.61 | 21.5/8.46 | 78/30.71 |
| M | 66/25.98 | 95.5/37.60 | 41/16.14 | 64/25.20 | 23/9.06 | 83/32.68 |
| L | 68/26.77 | 103/40.55 | 43.5/17.13 | 65.5/25.79 | 24.5/9.65 | 89/35.04 |
| XL | 70/27.56 | 110.5/43.50 | 46/18.11 | 67/26.38 | 26/10.24 | 95/37.40 |
| 2XL | 72/28.35 | 117/46.06 | 48/18.90 | 68.5/26.97 | 27.5/10.83 | 101/39.76 |
| 3XL | 74/29.13 | 124/48.82 | 50/19.69 | 70/27.56 | 29/11.42 | 107/42.13 |
| 4XL | 76/29.92 | 131/51.57 | 52/20.47 | 71.5/28.15 | 30.5/12.01 | 113/44.49 |
| 5XL | 78/30.71 | 138/54.33 | 54/21.26 | 73/28.74 | 31.5/12.40 | 119/46.85 |
| 6XL | 80/31.50 | 145/57.09 | 56/22.05 | 74.5/29.33 | 32.5/32.80 | 125/49.21 |
Share
